의사의 지시에 따라 간호사, 간호조무사가 수급자의 가정을 방문하여
간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담 등을 제공하는 서비스입니다.
| 수급대상자 자격 | 서비스 제공자 |
|---|---|
| 국민건강보험공단에 장기요양을 신청을 통해 1~5급 장기 요양등급 판정을 받은 자 | 간호사 등이 의사, 한의사 또는 치과의사의 지시서에 따라 재가노인의 가정을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담 등을 제공 |
| 건강관리 | 건강상태 확인: 혈압, 체온, 맥박, 혈당, 산호포화도 등 |
|---|---|
| 기본간호 | 위생관리, 투약간호 |
| 신체훈련 | 관절구축예방운동, 스트레칭, 편마비재활, 보행연습, 근력강화운동, 연하운동 |
| 질병관리 | 통증관리, 감염예방, 호흡기간호, 상처관리(욕창, 상처치료, 각종 드레싱) |
| 인지훈련 | 인지기능평가 및 훈련 |
| 영양관리 | 영양교육, 콧줄교체, 뱃줄관리 |
| 배설관리 | 단순도뇨, 유치도뇨관 삽입, 배뇨훈련, 방광세척, 요루/장루교환, 관장 |
| 교육상담 | 건강관리, 식이요법, 병원연계 진료 |
| 방문담 | 25년 수가 금액(원) |
|---|---|
| 15분 이상 ~ 30분 미만 |
41,710 |
| 30분 이상 ~ 60분 미만 |
52,310 |
| 60분 이상 | 62,930 |
| 구분 | 본인 부담금 |
|---|---|
| 일반 | 15% |
| 감경 (9%) | 9% |
| 감경 (6%) | 6% |
| 기초수급권자 | 0% |
| 관련문의 |
|---|
| 보건복지 상담 (전국) : 국번없이 129 / 내선번호 4번 |
| 등급 | 월 한도액 (원) |
|---|---|
| 1등급 | 2,306,400 |
| 2등급 | 2,083,400 |
| 3등급 | 1,485,700 |
| 4등급 | 1,370,600 |
| 5등급 | 1,177,000 |
| 인지지원등급 | 657,400 |