어르신을 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에서 보호하며 목욕, 식사, 기본간호, 치매관리, 응급서비스, 심신기능의 유지와 향상을 위한 교육 및 훈련 등을 제공하여 생활안정과 가족의 신체적, 정신적 부담을 경감하도록 돕는 서비스.
| 수급대상자 자격 | 요양보호사 자격 |
|---|---|
| 국민건강보험공단에 장기요양을 신청을 통해 1~5급 장기 요양등급 판정을 받은 자 | 지정된 교육기관에서 요양보호사 자격 과정 교육을 받고 시, 도지사로부터 요양보호사 자격증을 취득한 요양 전문가 |
| 일상생활 활동지원 | 청결 위생관리, 화장실 이용 등 이동도움, 외부산책동행 |
|---|---|
| 신체 및 인지활동 프로그램 |
일 2회 다양한 맞춤형 프로그램 실시 주1회 목욕서비스 |
| 여가활동 | 건강체조, 미술, 음악 등 다양한 프로그램 제공 노래방, 영화시청 등 문화생활 서비스 |
| 건강관리 | 안마의자, 마사지, 핫팩 등을 이용한 특화프로그램 투약관리, 혈압, 체온 등 기초측정 매일 실시 |
| 영양관리 | 기관에서 직접 조리한 식사와 오전/오후 간식제공 |
| 상담 및 가족지원 | 어르신 및 가족에 대한 교육 및 상담 |
| 송영 | 입. 퇴소시 차량 운행 |
| 시간별 | 등급 | 급여비용 |
|---|---|---|
| 3시간 이상 | 1등급 | 40,650 |
| 2등급 | 37,630 | |
| 3등급 | 34,740 | |
| 4등급 | 33,160 | |
| 5등급 | 31,580 | |
| 인지지원등급 | 31,580 | |
| 6시간 이상 | 1등급 | 54,490 |
| 2등급 | 50,470 | |
| 3등급 | 46,590 | |
| 4등급 | 45,000 | |
| 5등급 | 43,400 | |
| 인지지원등급 | 43,400 | |
| 8시간 이상 | 1등급 | 67,770 |
| 2등급 | 62,780 | |
| 3등급 | 57,960 | |
| 4등급 | 56,380 | |
| 5등급 | 54,780 | |
| 인지지원등급 | 54,780 | |
| 10시간 이상 | 1등급 | 74,660 |
| 2등급 | 69,160 | |
| 3등급 | 63,900 | |
| 4등급 | 62,290 | |
| 5등급 | 60,710 | |
| 인지지원등급 | 54,780 | |
| 13시간 이상 | 1등급 | 80,060 |
| 2등급 | 74,170 | |
| 3등급 | 68,520 | |
| 4등급 | 66,930 | |
| 5등급 | 65,350 | |
| 인지지원등급 | 54,780 |
| 구분 | 본인 부담금 |
|---|---|
| 일반 | 15% |
| 감경 9% | 9% |
| 감경 6% | 9% |
| 관련문의 |
|---|
| 보건복지 상담 (전국) : 국번없이 129 / 내선번호 4번 |
| 등급 | 월 한도액 (원) |
|---|---|
| 1등급 | 2,306,400 |
| 2등급 | 2,083,400 |
| 3등급 | 1,485,700 |
| 4등급 | 1,370,600 |
| 5등급 | 1,177,000 |
| 인지지원등급 | 657,400 |